序号 | 学校名称 |
---|---|
1 | 广州市交通运输职业学校 |
2 | 广州卫生学校 |
3 | 广东省机械技工学校 |
4 | 广州市市政职业学校 |
5 | 广州市信息工程职业学校 |
6 | 广东轻工职业技术学院 |
7 | 广州市艺术学校 |
8 | 广州港技工学校 |
9 | 广州白云工商高级技工学校 |
10 | 广州市财经职业学校 |
11 | 广州市天河职业高级中学 |
12 | 广州市土地房产管理职业学校 |
13 | 广州市高级技工学校 |
14 | 增城市职业技术学校 |
15 | 广东省水产学校 |
16 | 广东省商业技工学校天河分校 |
17 | 广东省华立高级技工学校 |
18 | 广东省商业职业技术学校 |
19 | 广州市轻工高级技工学校 |
20 | 广东省国防科技技师学院 |
21 | 广东轻工业高级技工学校 |
22 | 广州市电子信息学校 |
23 | 广州市建筑工程学校 |
24 | 广州市贸易学校 |
25 | 广东省贸易学校 |
26 | 广州市旅游商贸职业学校 |
27 | 广州市冶金高级技工学校(广州市冶金技师学院) |
28 | 广东省城市建设高级技工学校 |
29 | 广东省财政职业技术学校 |
30 | 广东省经济贸易职业技术学校 |
31 | 广州市番禺区工贸职业技术学校(番禺农校) |
32 | 广州市番禺区新造职业中等专业学校 |
33 | 广州市机电高级技工学校 |
34 | 广州市轻工职业学校 |
35 | 广州市医药职业学校(中专学校) |
36 | 黄埔职业技术学校 |
37 | 广州市交通技师学院 |
38 | 广州市公用事业高级技工学校 |
39 | 广州市工贸技师学院 |
40 | 广州市机电技师学院番禺校区 |
41 | 广州市技师学院 |
42 | 广东省新闻出版技师学院航天校区 |
43 | 广东省交通运输技师学院龙洞校区 |
44 | 广州司法职业学校 |
45 | 广州番禺职业技术学院 |
46 | 广东省工业高级技工学校天河校区 |
47 | 广州市商贸职业学校 |
48 | 广东省高新技术技工学校 |
49 | 广州海运技工学校 |
50 | 广州黄埔造船厂技工学校 |
51 | 广州市工艺美术职业高级中学 |
52 | 广州文冲船厂技工学校 |
53 | 广东省电子技术学校 |
54 | 广州市贸易职业高级中学 |
55 | 广州铁路职业技术学院 |
56 | 南方理工技工学校 |
57 | 广州市蓝天技工学校 |
58 | 广州城建技工学校 |
59 | 广东省华侨中等专业学校 |
60 | 广东科贸职业学院 |
61 | 广州市实验技工学校 |
62 | 广州市增城卫生职业技术学校 |
63 | 广东省轻工业技师学院 |
64 | 广东省轻工职业技术学校 |
65 | 广东省理工职业技术学校 |
66 | 广东省劳动就业技工学校 |
67 | 广东省民政职业技术学校 |
68 | 广州航海高等专科学校 |
69 | 广州市纺织服装职业学校 |
70 | 广州市幼儿师范学校 |
71 | 黄埔卫生职业技术学校 |
72 | 广州市航天科技技工学校 |
73 | 广东机电职业技术学院 |
74 | 广州花都校区广东省高级技工学校 |
75 | 广东省环保技工学校 |
76 | 广州市番禺工业职业技术学校 |
77 | 广东省环境保护学校 |
78 | 广东工贸职业技术学院 |
79 | 广东省创业工贸技工学校 |
80 | 广州市团校 |
81 | 广州市威宇电脑维修培训中心 |
82 | 广东省科学技术学校 |
83 | 广州潜水学校 |
84 | 广州市旅游职业学校 |
85 | 广州从化市技工学校 |
86 | 钟村职中 |
87 | 广州开发区技工学校 |
88 | 广州美术学院附属中等美术学校 |
89 | 广州城市职业学院 |
90 | 广州科技贸易职业学院 |
91 | 广州市总工会职业技术学校 |
92 | 广东省国防科技技师学院大源校区 |
93 | 广州市北达技工学校 |
94 | 广东商贸物流技工学校 |
95 | 广东工程职业技术学院 |
96 | 广州市幼儿师范学校 |
97 | 增城市卫生职业技术学校 |
98 | 广州市信息工程职业学校 |
99 | 广州市花都区技工学校 |
100 | 增城市新塘镇成人文化技术学校 |
101 | 广东科学技术职业学院 |
102 | 广东行政职业学院 |
103 | 广东金融学院 |
104 | 中山大学 |
105 | 华南理工大学 |
106 | 暨南大学 |
107 | 中山大学南方学院 |
108 | 中山大学新华学院 |
109 | 广州大学松田学院 |
110 | 广州大学华软软件学院 |
111 | 广东体育职业技术学院 |
112 | 华南师范大学增城学院 |
113 | 广东工业大学华立学院 |
114 | 华南农业大学珠江学院 |
115 | 广东技术师范学院天河学院 |
116 | 华南理工大学广州学院 |
117 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
118 | 广东第二师范学院 |
119 | 广东工业大学 |
120 | 华南农业大学 |
121 | 广州中医药大学 |
122 | 广东外语外贸大学 |
123 | 广州大学 |
124 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
125 | 广东青年职业学院 |
126 | 广州医科大学 |
127 | 广东药学院 |
128 | 广东财经大学 |
129 | 广州体育学院 |
130 | 广州美术学院 |
131 | 星海音乐学院 |
132 | 广东外语艺术职业学院 |
133 | 广东建设职业技术学院 |
134 | 广东交通职业技术学院 |
135 | 广东水利电力职业技术学院 |
136 | 广州工程技术职业学院 |
137 | 南方医科大学 |
138 | 广东警官学院 |
139 | 广东技术师范学院 |
140 | 广州航海学院 |
141 | 广州体育职业技术学院 |
142 | 华南师范大学 |
143 | 广东司法警官职业学院 |
144 | 广东理工职业学院 |
145 | 广东财经职业学院 |
146 | 广东女子职业技术学院 |
更新日期: 2016年05月31日22:59